
مضخة شمسية Handuro DC 1100W مع وحدة تحكم
د.م.3,450.00

منظم الشحن الشمسي Must MPPT 40A PC1600A
د.م.2,100.00
المحطة المحمولة للطاقة Bluetti AC200MAX – 2200 واط
د.م.18,689.00
عاكس موجة جيبية نقية بقدرة 2200 واط، وسعة بطارية 2048 واط/ساعة
قابلة للتوسيع حتى 6144Wh باستخدام وحدتين B230، أو حتى 8192Wh باستخدام وحدتين B300
بطارية LiFePO₄ تحتفظ بنسبة 80% من سعتها الأصلية حتى بعد أكثر من 3500 دورة
7 طرق شحن: من الكهرباء، الشمس، السيارة، المولد، بطاريات الرصاص، شحن مزدوج، شمس + كهرباء
مدخل شمسي بقدرة 900 واط ومدخل كهربائي 500 واط لشحن سريع بقدرة إجمالية تصل إلى 1400 واط
التصنيف: محطة طاقة متنقلة
معلومات إضافية
Marque |
بلوتي |
---|
مراجعات (0)
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
Livraison & Expédition

قائمة شركات النقل ومواعيد التسليم
شركة النقل | نوع الخدمة | مدة التسليم |
---|---|---|
Lux Messageries | التوصيل الوطني | 24-72 ساعة |
SH2T | النقل السريع | 24-48 ساعة |
Ghazala | التوصيل الحضري والإقليمي | 24-48 ساعة |
Sun Express | الشحن الآمن | 48-72 ساعة |
Ozon Express | النقل الاقتصادي | 72 ساعة+ |
📍 تختلف مواعيد التسليم حسب الوجهة:
- المدن الكبرى : 24 ساعة
- المناطق الريفية : 48 إلى 72 ساعة
يتم حساب رسوم التوصيل بناءً على وزن الطرد و الوجهة. سيتم عرض المبلغ المحدد عند تأكيد طلبك.
البيانات التقنية
الخصائص التقنية لـ Bluetti AC200MAX
معلومات البطارية
الخاصية | القيمة |
---|---|
السعة | 2048 واط/ساعة (51.2V / 40Ah) |
قدرة الإخراج | 2200 واط |
كيمياء البطارية | LiFePO₄ |
عمر البطارية | أكثر من 3500 دورة عند 80% |
أنظمة الإدارة | BMS، MPPT، وغيرها |
مخارج الطاقة
النوع | التفاصيل |
---|---|
خرج AC | 4 مخارج جداريه (220~240V، 50Hz) |
مخارج USB | 1 × USB-C (100W)، 2 × USB-A (5V/3A)، 2 × USB-A (18W) |
خرج DC | 1 × Super DC (12V/25A)، 1 × ولاعة (12V)، 2 × DC5521 (12V) |
شحن لاسلكي | 2 × 15 واط كحد أقصى لكل واحد |
مدخلات الشحن
النوع | التفاصيل |
---|---|
شحن كهرباء AC | 500 واط |
شحن شمسي | 900 واط كحد أقصى، VOC من 10V إلى 145V، 15A كحد أقصى |
من السيارة | 12/24 فولت، 8A |
المدخل الأقصى | 1400 واط (AC + شمسي) |
أوقات الشحن
طريقة الشحن | المدة التقديرية |
---|---|
شحن AC (500W) | حوالي 4.5 إلى 5 ساعات |
شحن شمسي (900W) | حوالي 3 إلى 3.5 ساعات |
شحن من السيارة | 10 إلى 20 ساعة |
شحن مزدوج (AC + شمسي) | حوالي 2 إلى 2.5 ساعة |
شحن بمحول مزدوج (1000W) | 3 إلى 3.5 ساعات (يتطلب محول إضافي) |
مواصفات عامة
الخاصية | القيمة |
---|---|
الوزن | 28.1 كغ |
الأبعاد | 42 × 28 × 38.65 سم |
نوع العاكس | موجة جيبية نقية |
التوسعة | حتى 6144Wh مع B230، أو 8192Wh مع B300 |
درجة حرارة التشغيل | -20°C إلى +45°C |
درجة حرارة التخزين | -10°C إلى +45°C |
الشهادات | CE, WEEE, CEC, DOE, FCC, QC3.0, CA Prop 65 |
الضمان | 4 سنوات |
الملحقات الاختيارية
- ألواح شمسية Bluetti: PV120 / PV200 / PV350 / PV420
- شاحن DC Bluetti D050S: لزيادة سرعة الشحن
Bluetti EB55 – بطارية إضافية
الخاصية | القيمة |
---|---|
الموديل | Bluetti EB55 |
نوع البطارية | LiFePO₄ (فوسفات الحديد الليثيوم) |
سعة البطارية | 537Wh |
الأبعاد | 278 × 200 × 198 مم |
الوزن | 7.5 كغ |
درجة حرارة التفريغ | -20°C إلى +40°C |
درجة حرارة الشحن | 0°C إلى +40°C |
درجة حرارة التخزين | -20°C إلى +45°C (المثالية: 20-30°C) |
الرطوبة التشغيلية | 10% - 90% |
مداخل EB55
النوع | التفاصيل |
---|---|
مدخل الشاحن | 200W كحد أقصى |
مدخل الطاقة الشمسية | 200W كحد أقصى، OCV 12-28V، 8A |
شحن من السيارة | 98W (12V) / 196W (24V) |
شحن مزدوج (شاحن + شمسي) | 400W كحد أقصى (200W لكل مصدر) |
شحن بمحولي طاقة | 400W كحد أقصى (يتطلب محول إضافي) |
مخارج EB55
النوع | التفاصيل |
---|---|
مخرج AC | 700W (اسمي)، 1400W (ذروة)، 220~240V |
ولاعة سجائر | 12V DC، 10A |
DC5521 (×2) | 12V DC، 10A إجمالي |
USB Type-A (×4) | 5V DC، 3A |
USB Type-C PD3.0 (×1) | 100W كحد أقصى |
شاحن لاسلكي | 5 / 7.5 / 10 / 15W |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.